Balanza portatil scout stx 120g STX123
BALANZA PORTATIL DE GRAN CAPACIDAD Y VERSATILIDAD, UNCIONES EN PANTALLA, CARCAZA DE USO RUDO Y PLATO DE GRAN TAMAÑO PARA MEJOR PESAJE. MODELO SCOUT STX MARCA OHAUS.
Pregunta por WhatsApp sobre Balanza portatil scout stx 120g STX123
Estableciendo nuevos estándares para pesajes de laboratorio e industriales:
la siguiente generación de balanzas Scout
Ideal para aplicaciones en el laboratorio e industriales, la OHAUS Scout cuenta con una pantalla táctil de fácil
navegación y un diseño plano. Diseñadas para ofrecer un rápido tiempo de estabilización y resultados de pesaje
de alta resolución, estas balanzas establecen un nuevo estándar para múltiples aplicaciones de pesaje. Entre
sus características también se encuentra una protección contra sobrecarga superior y opciones de conectividad
expandidas.
Las características estándar incluyen:
• Navegación rápida y eficiente con la pantalla táctil a color
La gran pantalla táctil resistente a color permite operar sin esfuerzos la Scout mediante su estructura
de menú basado en íconos informativos que guía al usuario en cada paso de la aplicación de pesaje.
• Rápida velocidad de pesaje y una alta resolución que brindan resultados repetibles y fiables
El tiempo de estabilización rápido de solamente 1 segundo significa más productividad para
su establecimiento. Equipada con una tecnología avanzada de pesaje, la Scout también asegura
resultados de pesaje repetibles y fiables.
• Protección superior de sobrecarga
El sistema de protección de sobrecarga superior integrado, valorado en 10 veces su capacidad,
protege a la balanza en entornos exigentes y hostiles. Su diseño plano permite ahorrar espacio durante
el almacenamiento.
• Múltiples modos de pesaje e idiomas para un pesaje simplificado
Scout ofrece múltiples modos de aplicación integrados, para que hasta las tareas
de pesaje más complejas sean fáciles de realizar. Con 9 opciones de lenguaje
operacional, los usuarios pueden operar la báscula en su propio idioma.
Catalogo | STX123 | STX223 | STX2201 | STX8200 |
Capacidad | 120 g | 220 g | 2200 g | 8200 g |
Sensibilidad | 0.001 g | 0.001 g | 0.1 g | 1 g |
Repetibilidad (Desviacion Std) | 0.002 g | 0.002 g | 0.1 g | 1 g |
Linearidad | 0.003 g | 0.003 g | 0.1 g | 1 g |
Masa para Calibracion | 100 G | 200 G | 2 K | 8 K |
Masas para Linearidad | 50, 100 G | 100, 200 G | 1, 2 K | 4, 8 K |
Tiempo de Estabilizacion | 1.5 segundo | 1.5 segundo | 1 segundo | 1 segundo |
Tamaño del Plato | 93 mm | 93 mm | 140 * 170 mm | 140 mm * 170 mm |
Construccion | Carcaza ABS & Plato acero inox. | |||
Calibracion | Calibracion Externa, calibracion de Linearidad o calibracion digital con masa | |||
Rango de Tara | Todo el rango | |||
Unidades de Pesaje | g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hkt, sgt, twt, tical, tola, Usuario | |||
Modos de Aplicación | Pesaje, conteo de partes, pesaje porcentual, revisar pesaje, Pesar, Animales, Pesaje Dinamico, totalizacion, densidad, Pantalla en espera y Pesaje Molar | |||
Alimentacion Electrica | Adaptador de voltaje AC – salida 5VDC 1A, o 4 AA (baterias alcalinas (no incluidas) | |||
Vida de las Baterias | 7 horas | |||
Interfase | RS232 (Opcional), USB (Opcional), Ethernet (Opcional), Bluetooth (Opcional), USB Host (Opcional) | |||
Pantalla | Tactil de Color WQVGA Grafica LCD | |||
Sobrecarga | 10 veces su capacidad media | |||
Rango de Temperatura | 10° – 40°C | |||
10% a 85% a 31°C, bajando la linearidad a 50% a 40°C, sin condensacion | ||||
Condiciones de Almacen | De -20° – 55°C a 10% – 90% humedad relativa, sin condensacion | |||
Dimensiones (W * D * H) | 202 * 222 * 103 mm | 202 * 224 * 54 mm | ||
Medidas empacado (W * D * H) / Peso | 295 * 245 * 85 / 1.59 K | |||
Información adicional
Capacidad | 120 g |
---|